加入收藏夹 | 设为主页 | 请您留言
首 页   公司简介    营销网络    产品中心   新闻中心    资源查询   人力资源
  上海冠山实业有限公司成立于2000年9月,是一家集塑料原料贸易、钢铁原料贸易、汽车零部件制造于一体的综合性民营企业,多元化经营思路决定了公司的综合成本竞争优势。塑料原料贸易主要经营ABS、PP、PE、PS等通用塑料原料及K树脂、PC、PA工程塑料原料;公司是宝钢、马钢、鞍钢、本钢、武钢等国内大型钢铁公司板材一级代理商……

汽车专用钢 :021-56671223
热轧品种钢 :021-56671154
热轧普板部 :021-56675951
冷轧板卷部 :021-56675661
深冲热镀锌 :021-56671154
高锌层镀锌 :021-56671223
环保热镀锌 :021-56671154
电镀锌板卷 :021-56675661
镀铝锌板卷 :021-56672659
酸洗品种钢 :021-56671154
酸洗普板部 :021-56675951
彩涂板卷部 :021-56840710

每日报价
品名 材质 规格 价格 数量 产地 发布时间
汽车结构钢板卷 B330CL 3.50*1110*C 4000 17.3 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B500CL 2.31*1095*3500 4050 15.555 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 3.30*1175*3120 4300 5.825 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 3.50*1560*3800 4500 4.723 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 3.60*1350*3150 4350 14.662 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 3.80*1170*C 4250 40.75 宝钢不锈钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 4.90*1160*C 4380 21.66 宝钢不锈钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 6.50*1350*5200 4450 4.657 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 6.90*1060*C 4250 34.63 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 7.00(6.90)*1250*C 4300 18.97 宝钢不锈钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 7.00*1580*C 4350 7.105 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 7.80*1100*C 4250 17.7 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 7.85*1310*C 4300 16.58 宝钢不锈钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 8.00*1050*C 4400 96.59 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 8.00(7.80)*1250*C 4100 9.35 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 8.00*1250*C 4500 14.2 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B510L=QSTE380TM 8.00*1500*C 4550 11.225 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B550L 8.00*1450*C 4500 70.42 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B590L 6.80*1150*C 4250 35.56 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B520JJ 5.00*1095*C 4800 79.73 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B520JJ 6.00*1520*C 4320 30.56 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B520JJ 6.00*1850*8000 4450 23.701 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B750GJ 4.00*1500*7200 4650 76.35 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B750GJ 5.00*1500*7200 4650 50.442 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 B750GJ 6.00*1500*7200 4650 3.56 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 BR1500HS 2.14*1210*C 4000 57.62 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 BR1500HS 2.24*1212*C 4000 9.71 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 BR1500HS 3.52*1205*C 4100 23.06 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 BSM590 5.00*1000*C 4400 6.075 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 BSM590 6.00*900*C 4400 7.05 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 BSM590 6.00*1000*C 4050 6.69 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 BSM590 8.00*1230*6150 4100 16.125 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 DP600 3.30*1250*3320 3800 22.98 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 DP600 3.40*1170*2325 3700 1.735 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 DP600 3.50*1250*C 3850 15.070 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 DP600 3.60*1250*C 3750 15.095 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 DP600 3.80*1210*2005 3800 3.76 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE340TM/QSTE340TM 10.00*1080*2000 4300 7.122 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE340TM/QSTE340TM 11.00*1246*C 4200 9.76 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE380TM/QSTE380TM 3.90*1250*C 4480 19.78 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE380TM/QSTE380TM 4.00*1800*C 4500 31.22 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE380TM/QSTE380TM 4.50*1185*C 4350 18.44 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE380TM/QSTE380TM 5.50*1250*C 4800 56.27 宝钢不锈钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE380TM/QSTE380TM 6.00*1250*3190 4600 9.39 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE380TM/QSTE380TM 6.00*1250*5000 4600 6.711 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE420TM/QSTE420TM 3.00*1050*C 4650 15.960 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE420TM/QSTE420TM 4.00*1435*C 4700 26.120 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE420TM/QSTE420TM 4.00*1435*C 4700 27.720 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE420TM/QSTE420TM 4.50*1000*C 4400 97.7 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE420TM/QSTE420TM 4.50*1080*C 4350 17.01 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE420TM/QSTE420TM 5.30*1250*3000 4450 9.516 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE420TM/QSTE420TM 8.15*980*2000 4300 9.405 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE460TM/QSTE460TM 3.00*1345*C 5120 28.95 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 QStE500TM/QSTE500TM 3.00*1345*C 5120 58.03 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH310 2.00*1250*2000 4550 6.359 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH310 2.35*1240*C 4400 14.41 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH310 4.00*1250*C 4500 24.45 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH370 2.30*1240*3255 4550 3.644 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH370 2.75*1230*3927 4500 3.962 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH370 3.00*950*C 4450 14.95 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH370 3.00*1050*C 4450 14.08 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH370 4.00*1250*C 4550 20.29 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH400 2.50*950*C 4400 55.4 宝钢不锈钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH400 2.50*1150*3000 4550 13.813 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH400 3.00*1150*3950 4550 10.377 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH400 3.00*1450*3930 4600 1.879 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH400 4.00*1260*3800 4650 2.706 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH400 6.00*1200*4000 4650 8.635 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 SAPH440 3.60*1120*3780 4400 11.724 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 ZQS500L 6.00*1050*C 4400 46.03 宝钢梅钢 2009-07-04
汽车结构钢板卷 ZQS500L 7.00*1250*C 4350 7.535 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 ZQS500L 8.00*1170*C 4400 11.68 宝钢股份 2009-07-04
汽车结构钢板卷 ZQS500L 10.00*1130*C 4400 20.46 宝钢股份 2009-07-04
热轧管线钢板卷 J55 8.90*867*C 4000 34.42 宝钢股份 2009-07-04
热轧管线钢板卷 J55 9.72*1076*C 4000 90.85 宝钢股份 2009-07-04
热轧管线钢板卷 J55 9.80*1315*C 4000 28.18 宝钢股份 2009-07-04
热轧管线钢板卷 J55 9.80*1440*C 4000 65.44 宝钢股份 2009-07-04
热轧管线钢板卷 J55 9.80*1540*C 4020 94.36 宝钢股份 2009-07-04
热轧管线钢板卷 J55 9.80*1585*C 4020 33.8 宝钢股份 2009-07-04
热轧管线钢板卷 L415MB 8.00*1570*C 4120 26.29 宝钢不锈钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP295 2.10*1150*C 4100 18.3 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP295 3.00*1000*C 4150 7.53 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP295 3.00*1050*C 4150 16.85 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP295 3.00*1080*C 4150 34.35 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP295 3.00*1100*C 4150 35.88 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP345 8.00*1000*C 4200 34.38 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP345 8.00*1060*C 4200 16.8 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP345 9.70*1290*C 4200 18.49 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP345 10.00*1250*C 4250 49.36 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP345 10.00*1280*C 4250 19.94 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP345 12.00*1000*C 4150 14.84 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧气瓶钢板卷 HP345 12.00*1250*C 4200 65.61 宝钢梅钢 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 65MN/65Mn 2.22*900*C 5170 3.06 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 65MN/65Mn 2.42*895*C 5170 2.46 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 65MN/65Mn 2.42*900*C 5170 20.16 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 65MN/65Mn 3.00*1020*C 5250 22.12 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 65MN/65Mn 3.00*1250*C 5300 20.38 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 65MN/65Mn 3.50*1250*C 5250 27.91 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 65MN/65Mn 4.50*1250*2500 5350 19.209 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 3.80*1060*C 4980 20.710 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 3.82*1200*C 4980 77.96 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 4.00*980*C 4900 19.46 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 5.21*980*C 4900 21.305 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 5.61*1200*C 4930 27.54 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 5.31*950*C 4900 83.62 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 5.68*1215*C 4930 23.0 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 5.91*980*C 4900 21.22 宝钢股份 2009-07-04
热轧弹簧钢板卷 50CRV4/50CrV4 6.08*1090*C 4930 24.38 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 C10 3.50*1500*C 3900 82.19 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 C10 4.00*1000*C 3800 35.12 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 S20C 2.00*1250*C 在途 35.25 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 S20C 3.00*1250*C 在途 45.62 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 S20C 4.00*1250*C 4600 33.845 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 S35C=35# 2.00*1250*C 在途 49.62 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 S35C=35# 2.75*1250*C 4750 6.13 宝钢股份 2009-07-04
热轧高碳钢板卷 S35C=35# 3.00*1250*C 在途 46.340 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 A572GR65 13.00*1400*12000 4200 13.716 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS600MC 12.50*1015*2850 5100 80.830 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS600MC 12.50*1320*8040 5300 40.411 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS600MC 12.50*1400*2500 5100 68.332 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS600MC 12.50*1480*8040 5300 29.189 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS600MC 12.70*1500*2000 5100 54.086 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS600MC 12.70*1500*2300 4900 64.303 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS600MC 12.50*1500*4000 5500 1.737 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 BS700MCK2 12.49*1400*10000 5200 94.714 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q460D 16.00*980*C 4000 17.18 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q460D 16.97*1219*C 3870 127.700 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q460D 17.00*1219*C 3870 20.49 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q500D 15.30*1550*C 3900 72.760 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q500D 15.39*1550*8000 4200 10.486 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q500D 17.50*1550*C 3900 79.930 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q500D 18.40*1550*C 3950 183.820 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q550D 15.30*1550*C 3900 90.280 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q550D 15.39*1550*8000 4200 61.995 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 Q550D 18.40*1550*C 3950 127.600 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 SM490A 9.70*1150*7200 4050 13.239 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 SM490A 9.70*1800*8000 4100 14.472 宝钢股份 2009-07-04
高强度板 SM490A 10.00*1500*3000 4100 20.135 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 4.00*1250*3320 3950 39.354 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 5.80*1180*C 3900 20.29 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 5.80*1300*C 3900 69.41 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 7.80*1260*C 3900 95.06 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 7.80*1360*C 3900 74.49 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 7.80*1495*C 3900 31.36 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 7.80*1500*C 3950 32.3 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 7.80*1520*C 3950 58.96 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 7.80*1820*C 4000 96.06 宝钢股份 2009-07-04
低合金板卷 Q345B 9.80*1820*C 4000 95.88 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 09CuPCrNi-A 2.50*1250*6500 4630 3.667 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 09CuPCrNi-A 4.52*1512*C 4450 34.060 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 09CuPCrNi-A 6.00*1150*C 4450 8.460 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 09CuPCrNi-A 6.50*1250*C 4480 28.725 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q400NQR1 3.52*1189*C 4380 12.22 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q450NQR1 3.00*1260*C 4350 23.215 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q450NQR1 3.00*1320*2440 4450 8.625 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q450NQR1 4.50*1000*2600 4550 2.753 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q550NQR1 6.00*1450*C 4350 84.74 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q550NQR1 8.00*1800*C 4430 10.9 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q550NQR1 10.00*1350*C 4350 25.3 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q550NQR1 12.00*1280*4120 4450 4.967 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q550NQR1 12.00*1418*C 4350 26.62 宝钢股份 2009-07-04
铁路车厢用钢 Q700NQR1 12.00*1290*2610 3950 29.39 宝钢股份 2009-07-04
钢板桩用钢 MDB350 9.80*1050*C 4100 34.28 宝钢梅钢 2009-07-04
钢板桩用钢 MDB350 9.90*1150*C 4100 18.54 宝钢梅钢 2009-07-04
钢板桩用钢 MDB350 10.00*1050*C 4200 16.37 宝钢梅钢 2009-07-04
钢板桩用钢 MDB350 10.00*1150*C 4200 15.68 宝钢梅钢 2009-07-04
钢板桩用钢 MDB350 10.00*1200*C 4200 18.83 宝钢梅钢 2009-07-04
直缝焊套管用钢 N80-1 7.70*880*C 4000 27.63 宝钢梅钢 2009-07-04
直缝焊套管用钢 N80-Q 12.22*1069*C 4000 97.07 宝钢股份 2009-07-04
直缝焊套管用钢 N80-Q 12.52*766*C 4000 51.65 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 1.80*1250*C 在途 40.39 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 2.00*1250*C 在途 30.24 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 2.50*1250*C 在途 22.32 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 3.00(2.90)*1114*C 5750 10.06 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 3.00*1250*C 在途 37.340 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 3.50*1250*C 在途 38.210 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 4.00*1250*C 在途 35.110 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 5.00*1250*C 5440 7.9 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 5.00(4.75)*1450*C 5500 18.250 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 5.00*1250*C 在途 40.310 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 5.50*1250*C 在途 30.550 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE340TM/QSTE340TM/S355MC 6.00*1250*C 在途 34.120 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 2.00*1250*C 在途 40.450 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 2.20*1355*C 在途 29.200 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 2.30*1250*C 在途 20.450 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 2.50*1230*C 5440 13.16 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 2.50*1250*C 在途 34.300 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 3.00*1250*C 在途 35.220 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 3.00*1410*C 5410 9.24 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 3.50*1250*C 在途 33.130 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 4.00*1250*C 在途 38.250 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 5.00*1250*C 在途 30.500 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 5.50*1250*C 5750 47.520 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 1.95*1250*C 5600 13.87 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 2.00*1250*C 在途 36.260 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 2.20*1250*C 在途 30.310 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 2.30*1164*C 5100 7.26 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 2.45*1020*C 5500 9.03 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 2.50*1250*C 在途 41.770 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 3.00*1250*C 在途 36.510 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 3.00*1500*C 在途 55.920 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 3.50*1250*C 在途 41.030 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 4.00*1250*C 在途 32.130 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 4.50*1250*C 在途 29.310 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 5.00*1250*C 5500 30.130 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 5.00*1500*C 在途 37.380 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 5.50*1250*C 在途 39.250 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 6.00*1250*C 在途 31.450 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE420TM/QSTE420TM/S420MC 6.00*1500*C 在途 30.440 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 2.00*1250*C 在途 42.470 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 2.50*1250*C 在途 50.240 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 3.00*1250*C 在途 89.270 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 3.50*1250*C 在途 35.620 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 4.00*1250*C 在途 28.770 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 4.50*1250*C 在途 40.470 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 5.00*1250*C 在途 35.100 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 5.00(5.12)*1135*C 5750 7.730 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE460TM/QSTE460TM/S460MC 5.50*1250*C 在途 30.240 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE500TM/QSTE500TM/S500MC 2.50*1250*C 在途 31.350 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE500TM/QSTE500TM/S500MC 3.00*1250*C 在途 40.290 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE500TM/QSTE500TM/S500MC 3.50*1250*C 在途 43.640 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE500TM/QSTE500TM/S500MC 4.00*1250*C 5750 39.420 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 QStE500TM/QSTE500TM/S500MC 5.00*1250*C 在途 44.21 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH310 1.80*1155*C 在途 2.800 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH310 2.00*1250*C 在途 41.27 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 1.80*1155*C 5380 37.69 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 2.00*1025*C 5650 7.5 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 2.00*1250*C 在途 41.83 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 2.30*1250*C 在途 30.98 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 2.30*1317*C 5250 13.03 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 2.60*1250*C 5250 3.66 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 2.70*1525*C 5230 19.96 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 3.20*1320*C 5200 6.76 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 3.60*1500*C 5220 13.04 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH370 4.00*1250*C 5260 11.56 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH400 2.00*1250*C 5460 30.97 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH400 2.25*1207*C 5360 11.07 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH400 2.30*1250*C 在途 19.074 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH400 2.50*1250*C 在途 34.610 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH400 3.00*1250*C 5300 39.740 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH400 3.00*1310*C 5300 13.35 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH400 4.00*1500*C 5360 14.56 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH440 2.00*915*C 5330 4.74 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH440 2.00*1250*C 在途 40.700 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH440 2.30*1250*C 在途 39.864 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH440 3.00*1250*C 在途 30.580 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SAPH440 5.00*1250*C 5400 5.67 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 050XLF 4.50*1250*C 在途 34.621 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 050XLF=SAPH440 5.00(4.76)*1460*C 5500 33.080 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 B380CL 4.50*1540*C 4330 7.39 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 B420CL 2.70*1215*C 4420 11.500 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 B420CL 2.90*1250*C 在途 44.146 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 BR1500HS 2.30*1080*C 4380 9.64 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 BTC245R 1.80*1150*C 4560 10.150 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 BTC245R 1.80*1158*C 4560 10.480 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 DP600 3.40*1170*C 4220 13.350 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 DP600 3.60*1170*C 4200 12.390 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 DP600 3.80*1210*C 4200 12.030 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 HR340 2.40*1118*C 5450 30.02 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 St37-2 1.80*1135*C 4560 8.15 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 St37-2 2.00*1250*C 4540 5.84 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 St37-2 2.00*1255*C 4490 3.72 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 St37-3 2.20*1110*C 4450 31.49 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 St37-3 2.70*1215*C 4400 10.96 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 TL1106 1.50*1093*C 4650 9.46 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 TL1111 3.00*1180*C 4350 10.39 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SPFH590 2.30*1250*C 在途 40.920 宝钢股份 2009-07-04
酸洗品种钢 SPFH590 2.50*1250*C 在途 41.370 宝钢股份 2009-07-04
热镀锌板卷 DC52D+Z-40/40 0.50(0.47)*1180*C 5000 8.070 宝钢 2009-07-04
热镀锌板卷 DC53D+Z-50/50 1.80(1.72)*1114*C 5100 18.380 宝钢 2009-07-04
