加入收藏夹 | 设为主页 | 请您留言
首 页   公司简介    营销网络    产品中心   新闻中心    资源查询   人力资源
  上海冠山实业有限公司成立于2000年9月,是一家集塑料原料贸易、钢铁原料贸易、汽车零部件制造于一体的综合性民营企业,多元化经营思路决定了公司的综合成本竞争优势。塑料原料贸易主要经营ABS、PP、PE、PS等通用塑料原料及K树脂、PC、PA工程塑料原料;公司是宝钢、马钢、鞍钢、本钢、武钢等国内大型钢铁公司板材一级代理商……

酸洗品种钢:021-56840710
热轧品种钢:021-56678511
冷轧品种钢:021-56671154
镀锌品种钢:021-56671223
深冲冷轧卷:021-56675661
冷轧尾板卷:021-56675951
镀铝锌板卷:021-56672659
彩涂板卷: 021-60820315

每日报价
品名 材质 规格 价格 数量 产地 发布时间
铁路车厢用钢/耐候钢/考登钢 09CuPCrNi-A 12.00*1295*9000 4600.0 19.58 宝钢股份 2010-09-03
热轧高碳钢出厂平板 S35C=35#=65MN 2.00*1100*2000 5700.0 件重3.903 宝钢股份 2010-09-03
热轧高碳钢出厂平板 S35C=35#=65MN 2.00*1100*2000 5700.0 件重4.697 宝钢股份 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 QStE380TM/QSTE380TM 5.50*1235*C 5600.0 件重12.700 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 BR400/590TR 2.90*1250*C 5500.0 件重4.110 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 BR400/590TR=QSTE340TM 2.90*1250*C 5500.0 件重4.110 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 BR400/590TR=QSTE380TM 2.90*1250*C 5500.0 件重4.110 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 BR400/590TR=QSTE420TM 2.90*1250*C 5500.0 件重4.110 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 BR400/590TR=SPFH540 2.90*1250*C 5500.0 件重4.110 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 BR400/590TR=SPFH590 2.90*1250*C 5500.0 件重4.110 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 S420MC=QSTE420TM 3.00*1293*C 6650.0 件重12.730 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 SPFH540 2.30*1134*C 6500.0 件重11.100 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 SPFH540 3.20*1162*C 6150.0 件重11.920 宝钢 2010-09-03
正品出厂酸洗品种钢 SPFH540=QSTE420TM 3.20*1162*C 6150.0 件重11.920 宝钢 2010-09-03
2A正品纯锌热镀锌板卷 H220PD+Z-50/50-M-FC-O=H260PD+Z 2.50*1092*C 6200.0 件重11.055 大连蒂森(宝钢) 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) DC51D+Z 140/140-M-FC-C5环保 1.50*1250*C 5500.0 件重8.380 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) DC51D+Z 140/140-M-FC-C5环保 1.50*1250*C 5500.0 件重8.720 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR2=DC52D+Z 50/50-M-FC-O 1.80*1430*C 5600.0 件重2.040 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR2=DC53D+Z 50/50-M-FC-O 1.80*1430*C 5600.0 件重2.040 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR2=DC54D+Z 50/50-M-FC-O 1.80*1430*C 5600.0 件重2.040 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR2=DC56D+Z 50/50-M-FC-O 1.80*1430*C 5600.0 件重2.040 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 210P=HC220YD+Z-60/60-M-FC-O 2.00*1400*C 6700.0 件重3.470 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 440WD+Z 60/60-M-FC-O=HC260LAD 2.00*1190*C 6600.0 件重4.960 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 440WD+Z 60/60-M-FC-O=HC300LAD 2.00*1190*C 6600.0 件重4.960 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) 440WD+Z 60/60-M-FC-O=HC340LAD 2.00*1190*C 6600.0 件重4.960 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) B240P1D+Z-50/50-M-FC-O 1.40*1080*C 6800.0 件重3.070 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) B240P1D+Z-50/50-M-FC-O 1.40*1340*C 6800.0 件重4.525 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=CR270LA 1.60*1480*C 6100.0 件重2.330 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=H260PD+Z 1.60*1480*C 6100.0 件重2.330 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=H260YD+Z 1.60*1480*C 6100.0 件重2.330 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=HC300LAD 1.60*1480*C 6100.0 件重2.330 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=CR270LA 1.60*1480*C 6800.0 件重4.990 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=H260PD+Z 1.60*1480*C 6800.0 件重4.990 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=H260YD+Z 1.60*1480*C 6800.0 件重4.990 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR280YLK-60/60-M-FC-O=HC300LAD 1.60*1480*C 6800.0 件重4.990 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR590/340YDP+Z-60/60-M-FC-O 1.40*1406*C 6800.0 件重3.110 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) B340/590DPD+Z-60/60-M-FC-O 1.40*1406*C 6800.0 件重3.110 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) FEE220BH=H220PD+Z-70/70-M-FC-O 1.20*1560*C 6100.0 件重2.170 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) FEE220BH=HC220BD+Z-70/70-M-FC 1.20*1560*C 6100.0 件重2.170 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) FEE220BH=HC220YD+Z-70/70-M-FC 1.20*1560*C 6100.0 件重2.170 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) FEE355F=HC340LAD+Z-60/60-M-FC- 1.50*1545*C 6800.0 件重3.180 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) FEE355F=HC380LAD+Z-60/60-M-FC- 1.50*1545*C 6800.0 件重3.180 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HX180YD+Z-50/50-M-FC-O=H220YD 1.75*1400*C 6500.0 件重5.655 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HX180YD+Z-50/50-M-FC-O=H220PD 1.75*1400*C 6500.0 件重5.655 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HX180YD+Z-50/50-M-FC-O=H220PD 1.80*1400*C 6500.0 件重5.655 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HC220BD+Z=H220PD+Z-50/50-M 0.85*1155*C 5600.0 件重10.640 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HC220BD+Z=HC220YD+Z-50/50-M 0.85*1155*C 5600.0 件重10.640 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HC220YD+Z-50/50-M-FC-O 1.50*1210*C 6300.0 件重2.030 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HC260YD+Z-50/50-M-FC-O 1.20*1560*C 6500.0 件重3.140 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HC260YD+Z-50/50-M-FC-O 1.20*1580*C 6100.0 件重2.270 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HC300LAD+Z 50/50-M-FC-O 1.50*1170*C 6100.0 件重2.000 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HC340LAD+Z 50/50-M-FC-O 1.50*1460*C 6100.0 件重1.970 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HX260BD+Z 50/50-M-FC=H260LAD+Z 1.50*1258*C 6100.0 件重2.270 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌尾卷(大卷) HX260BD+Z 50/50-M-FC=H300LAD+Z 1.50*1258*C 6100.0 件重2.270 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC51D+Z-80/80-M-FC-C5环保 1.50*1240*C 5100.0 件重3.005 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC51D+Z 140/140-M-FC-CO 3.00*1220*C 6000.0 件重2.220 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC51D+Z 60/60-M-FC-C 3.00*1250*C 5800.0 件重3.030 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC51D+Z 140/140-M-FC-CO 3.00*1250*C 6350.0 件重5.760 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z-70/70-M-FC-CO5环保 0.40*1200*C 6800.0 件重1.120 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 90/90-M-FC-CO5环保 0.50*1335*C 6350.0 件重5.180 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 60/60-M-FC-O 0.60*1530*C 6100.0 件重1.400 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 0.70*1195*C 5800.0 件重2.360 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 60/60-M-FC-O 0.70*1235*C 5800.0 件重2.250 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 70/70-M-FC-CO5环保 1.00*1370*C 6100.0 件重1.835 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 70/70-M-FC-C5环保 1.25*1187*C 6100.0 件重5.230 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 60/60-M-FC-O 1.50*1130*C 6100.0 件重4.605 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 1.80*1090*C 5600.0 件重2.370 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 60/60-M-FC-O 3.00*1170*C 6800.0 件重1.430 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC53D+Z 60/60-M-FC-O 3.00*1170*C 7600.0 件重6.810 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 90/90-M-FC-CO5环保 0.50*1335*C 6350.0 件重5.180 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 60/60-M-FC-O 0.60*1530*C 6100.0 件重1.400 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 0.70*1195*C 5800.0 件重2.360 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 60/60-M-FC-O 0.70*1235*C 5800.0 件重2.250 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 70/70-M-FC-CO5环保 1.00*1370*C 6100.0 件重1.835 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 70/70-M-FC-C5环保 1.25*1187*C 6100.0 件重5.230 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 60/60-M-FC-O 1.50*1130*C 6100.0 件重4.605 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 60/60-M-FC-O 3.00*1170*C 6800.0 件重1.430 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 60/60-M-FC-O 3.00*1170*C 7600.0 件重6.810 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z-90/90-M-FC-CO5环保 0.50*1335*C 6350.0 件重5.180 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 60/60-M-FC-O 0.60*1530*C 6100.0 件重1.400 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 50/50-M-FC-O 0.70*1195*C 5800.0 件重2.360 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 60/60-M-FC-O 0.70*1235*C 5800.0 件重2.250 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 70/70-M-FC-CO5环保 1.00*1370*C 6100.0 件重1.835 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 70/70-M-FC-C5环保 1.25*1187*C 6100.0 件重5.230 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 60/60-M-FC-O 1.50*1130*C 6100.0 件重4.605 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 60/60-M-FC-O 3.00*1170*C 6800.0 件重1.430 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 60/60-M-FC-O 3.00*1170*C 7600.0 件重6.810 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H220PD+Z 50/50-M-FC-O 1.20*1170*C 6100.0 件重5.320 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H220PD+Z 50/50-M-FC-O 1.20*1239*C 6100.0 件重2.010 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H220PD+Z-50/50-M-FC-O 1.50*1532*C 6500.0 件重12.85 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H220PD+Z 50/50-M-FC-O 1.60*1380*C 6800.0 件重3.400 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H220PD+Z-50/50-M-FC-O 2.00*1250*C 7100.0 件重4.970 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H260PD+Z 50/50-M-FC-O 1.20*1170*C 6100.0 件重5.320 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H260PD+Z 50/50-M-FC-O 1.20*1239*C 6100.0 件重2.010 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H260LAD+Z 50/50-M-FC-O 0.80*1250*C 5900.0 件重11.600 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H260LAD+Z 50/50-M-FC-O 1.20*1170*C 6100.0 件重5.320 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 H260LAD+Z 50/50-M-FC-O 1.20*1239*C 6100.0 件重2.010 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC180YD+Z-50/50-M-FC-O 1.00*1040*C 6800.0 件重6.810 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC220YD+Z-50/50-M-FC-O 1.00*1040*C 6800.0 件重6.810 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC220YD+Z-50/50-M-FC-O 1.50*1532*C 6500.0 件重12.850 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC220YD+Z 50/50-M-FC-O 1.60*1380*C 6800.0 件重3.400 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC300LAD+Z 50/50-M-FC-O 0.80*1250*C 5900.0 件重11.600 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC340LAD+Z 50/50-M-FC-O 0.80*1250*C 5900.0 件重11.600 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC340LAD+Z 60/60-M-FC-O 1.00*1425*C 6800.0 件重3.900 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC340LAD+Z 60/60-M-FC-O 1.45*1390*C 6800.0 件重8.020 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC340LAD+Z 140/140-M-FC-O 1.60*1200*C 6300.0 件重3.210 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC380LAD+Z 60/60-M-FC-O 1.00*1425*C 6800.0 件重3.900 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC380LAD+Z 60/60-M-FC-O 1.45*1390*C 6800.0 件重8.020 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC380LAD+Z-140/140-M-FC-O 1.60*1200*C 6300.0 件重3.210 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 HC420LAD+Z 60/60-M-FC-O 1.45*1390*C 6800.0 件重8.020 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌补充协议品 S350GD+Z-140/140-M-FC-CO 1.60*1200*C 6300.0 件重3.210 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC51D+Z 140/140-M-FC-CO 3.00*1250*2500 6700.0 20.33 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC51D+Z 100/100-M-FC-CO 3.00*1250*3151 6400.0 30.346 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 1.50*1130*2000 5600.0 件重3.565 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1030*1825 6000.0 35.55 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.210 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.261 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.866 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重0.731 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重0.907 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重1.141 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重1.433 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重2.487 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重2.721 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 1.50*1130*2000 5600.0 件重3.565 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1030*1825 6000.0 35.55 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.210 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.261 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.866 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重0.731 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重0.907 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重1.141 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重1.433 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重2.487 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重2.721 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DC56D+Z 50/50-M-FC-O 1.50*1130*2000 5600.0 件重3.565 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1030*1825 6000.0 35.55 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.210 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.261 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1130*2275 5900.0 件重1.866 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重0.731 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重0.907 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重1.141 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重1.433 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重2.487 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 DX56D+Z 99MB-O 2.50*1280*1165 5900.0 件重2.721 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 H220PD+Z 40/40-M-FC-O 1.75*1170*2145 5100.0 件重2.792 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 H260PD+Z 40/40-M-FC-O 1.75*1170*2145 5100.0 件重2.792 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 HC340LAD+Z 50/50-M-FC-O 1.00*1245*2150 5200.0 件重1.407 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 HC380LAD+Z 50/50-M-FC-O 1.00*1245*2150 5200.0 件重1.407 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌分选度1出厂平板 HC420LAD+Z 50/50-M-FC-O 1.00*1245*2150 5200.0 件重1.407 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 B260LYD+ZF 45/45-R-FC-Y 1.20*1350*C 6300.0 件重10.760 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 B260LYD+ZF 45/45-R-FC-Y 1.80*1050*C 6400.0 件重6.920 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 B340/590DPD+ZF 45/45-R-FC-Y 2.00*1142*C 6100.0 件重3.445 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 B450LAD+ZF-45/45-R-FC-Y 2.00*1142*C 6100.0 件重3.445 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 HC220YD+ZF-45/45-R-FC-Y 1.00*1250*C 6000.0 件重3.990 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 HC260YD+ZF-45/45-R-FC-Y 1.20*1350*C 6300.0 件重10.760 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 HC340LAD+ZF-45/45-R-FC-Y 1.00*1154*C 6600.0 件重3.720 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 JAC440W-45/45-R-FC-Y 1.00*1154*C 6600.0 件重3.720 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 JAC440W-45/45-R-FC-Y 1.20*1350*C 6300.0 件重10.760 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC52D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*1250*C 6000.0 件重3.990 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.80*865*C 5500.0 件重1.920 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*850*C 6400.0 件重3.385 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*850*C 6500.0 件重5.035 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF-45/45-R-FC-Y 1.00*1055*C 6500.0 件重3.470 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*1353*C 6500.0 件重3.130 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*990*C 6400.0 件重2.425 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*1050*C 6400.0 件重2.270 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*1050*C 6400.0 件重2.610 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*1530*C 6600.0 件重3.270 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF-45/45-R-FC-Y 1.80*1101*C 6600.0 件重10.010 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 2.00*840*C 6600.0 件重2.235*2件 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 2.60*1290*C 5800.0 件重1.110 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.80*865*C 5500.0 件重1.920 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*850*C 6400.0 件重3.385 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*850*C 6500.0 件重5.035 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF-45/45-R-FC-Y 1.00*1055*C 6500.0 件重3.470 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*1353*C 6500.0 件重3.130 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*990*C 6400.0 件重2.425 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*1050*C 6400.0 件重2.270 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*1050*C 6400.0 件重2.610 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*1530*C 6600.0 件重3.270 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF-45/45-R-FC-Y 1.80*1101*C 6600.0 件重10.010 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 2.00*840*C 6600.0 件重2.235*2件 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 2.00*840*C 6600.0 件重4.470 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 2.60*1290*C 5800.0 件重1.110 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.80*865*C 5500.0 件重1.920 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*850*C 6400.0 件重3.385 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*850*C 6500.0 件重5.035 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF-45/45-R-FC-Y 1.00*1055*C 6500.0 件重3.470 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.00*1353*C 6500.0 件重3.130 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*990*C 6400.0 件重2.425 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.40*1050*C 6400.0 件重2.270 宝钢 2010-09-03
